主胜 46% · 平局 24% · 客胜 30%
防守拉锯,预计比分 1-2,适合放入赛前参考列表。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
河南队 | 16 | 7 | 9 | 45 | 24 | 21 | 55 |
| 2 |
青岛海牛 | 16 | 7 | 9 | 46 | 29 | 17 | 55 |
| 3 |
云南玉昆 | 15 | 6 | 11 | 48 | 21 | 27 | 51 |
| 4 |
梅州客家 | 13 | 8 | 11 | 48 | 30 | 18 | 47 |
| 5 |
天津津门虎 | 13 | 8 | 11 | 44 | 26 | 18 | 47 |
| 6 |
成都蓉城 | 13 | 7 | 12 | 42 | 37 | 5 | 46 |
| 7 |
上海海港 | 12 | 8 | 12 | 48 | 27 | 21 | 44 |
| 8 |
浙江队 | 12 | 8 | 12 | 46 | 32 | 14 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | 上海申花 | 24球 | 36 |
| 2 | Kai Costa | 上海海港 | 22球 | 33 |
| 3 | Yuri Ivanov | 河南队 | 19球 | 24 |
| 4 | Jaden Moreira | 北京国安 | 19球 | 27 |
| 5 | Leo Ibrahim | 天津津门虎 | 16球 | 22 |
| 6 | Theo Zhang | 大连英博 | 14球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 浙江队 | 14次 | 20 |
| 2 | Ethan Lopez | 深圳新鹏城 | 12次 | 36 |
| 3 | Lucas Khan | 武汉三镇 | 12次 | 19 |
| 4 | Iker Moreira | 上海海港 | 9次 | 27 |
| 5 | Theo Ivanov | 河南队 | 6次 | 30 |
| 6 | Hugo Santos | 成都蓉城 | 6次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多特蒙德 | 14 | 7 | 6 | 46 | 16 | 30 | 49 |
| 2 |
海登海姆 | 13 | 6 | 8 | 33 | 30 | 3 | 45 |
| 3 |
圣保利 | 13 | 5 | 9 | 44 | 30 | 14 | 44 |
| 4 |
奥格斯堡 | 13 | 5 | 9 | 41 | 35 | 6 | 44 |
| 5 |
波鸿 | 12 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 | 43 |
| 6 |
科隆 | 11 | 7 | 9 | 46 | 27 | 19 | 40 |
| 7 |
法兰克福 | 11 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 39 |
| 8 |
柏林联合 | 10 | 7 | 10 | 30 | 20 | 10 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Costa | 法兰克福 | 18球 | 41 |
| 2 | Ethan Wang | 海登海姆 | 17球 | 41 |
| 3 | Raul Meyer | 圣保利 | 17球 | 33 |
| 4 | Lucas Pereira | 基尔 | 16球 | 27 |
| 5 | Iker Lopez | 美因茨 | 15球 | 31 |
| 6 | Noah Santos | 弗赖堡 | 14球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ivanov | 拜仁慕尼黑 | 16次 | 27 |
| 2 | Theo Pereira | 法兰克福 | 15次 | 32 |
| 3 | Iker Khan | 圣保利 | 14次 | 24 |
| 4 | Jaden Zhang | 云达不来梅 | 13次 | 31 |
| 5 | Yuri Ibrahim | 勒沃库森 | 11次 | 23 |
| 6 | Kai Moreira | 沃尔夫斯堡 | 11次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
达曼协作 | 15 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 | 51 |
| 2 |
吉达国民 | 14 | 8 | 4 | 45 | 18 | 27 | 50 |
| 3 |
利雅得胜利 | 14 | 8 | 4 | 42 | 21 | 21 | 50 |
| 4 |
布赖代合作 | 13 | 8 | 5 | 44 | 31 | 13 | 47 |
| 5 |
利雅得青年 | 13 | 7 | 6 | 43 | 20 | 23 | 46 |
| 6 |
哈萨征服 | 13 | 5 | 8 | 45 | 30 | 15 | 44 |
| 7 |
吉达联合 | 13 | 5 | 8 | 35 | 21 | 14 | 44 |
| 8 |
费哈 | 12 | 6 | 8 | 40 | 23 | 17 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Santos | 哈萨征服 | 20球 | 38 |
| 2 | Kai Yildiz | 费哈 | 20球 | 26 |
| 3 | Noah Costa | 利雅得青年 | 19球 | 29 |
| 4 | Nico Yildiz | 吉达国民 | 16球 | 25 |
| 5 | Jaden Rossi | 利雅得新月 | 14球 | 27 |
| 6 | Liam Khan | 达曼协作 | 13球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 达曼协作 | 12次 | 30 |
| 2 | Mateo Zhang | 利雅得新月 | 9次 | 20 |
| 3 | Noah Yildiz | 吉达联合 | 9次 | 17 |
| 4 | Mateo Meyer | 费哈 | 6次 | 29 |
| 5 | Iker Zhang | 利雅得青年 | 5次 | 28 |
| 6 | Theo Silva | 哈萨征服 | 3次 | 13 |
希伯尼安
罗斯郡
基尔马诺克
凯尔特人
北京国安
天津津门虎
武汉三镇
长春亚泰
哈维德夫
维堡
欧登塞
哥本哈根
卡萨皮亚
波尔图
吉维森特
阿罗卡
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
全球足球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
自定义关注球队和比赛,进球时即时推送通知
与数百万篮球爱好者交流互动,分享观点,参与赛事预测,查看专家分析,打造篮球迷专属社区。
详细的选手数据与比赛统计,助您深入了解赛事
主胜 61% | 平局 16% | 客胜 23%
一起把更完整的比分、赛程和赛果内容带给用户。
温特图尔
温特图尔
卢塞恩
卢塞恩
西汉姆联
阿森纳
利物浦
伯恩茅斯
博多格林特
罗森博格
莫尔德
博多格林特
马哈拉
恩比
史莫哈
扎马雷克